We have now loaded our August 2026 monthly reporting and payments. Below is the notice for this month's report. Please read it, in its entirety.
This report covers mostly August 2026 activity and YouTube September 2026 activity, as well as March 2024 through July 2026 for partners that hadn't reported and/or paid previously. For example, this report includes Audible Magic - Medianet for July 2026, Audible Magic - Music Choice for July 2026, Canva for July 2026, d'Music (Kuack Media) for March 2026 through June 2026 (select territories, see chart further below), ClicknClear Q126 and Q226 (January through June 2026), Deezer for June 2026, Electric Jukebox (ROXI) for March 2024 through April 2025, ElevenLabs for Q226 (April 2026 - June 2026), Facebook / Instagram for July 2026, Facebook - Revenue Share Videos for July 2026, Facebook - WhatsApp for June 2026, Flo for May 2026 through June 2026, iHeart Radio for July 2026, iMusica (Claro Music) for May 2026 through July 2026 (select territories, see chart further below), Lick'd for June 2026, MixUpload for June 2026, NetEase for July 2026, Pandora for July 2026, Peloton for July 2026, Qobuz Europe for July 2026, Ringtones for May 2026 through August 2026, Snap for July 2026, Soundcloud for June 2026 and July 2026, Tencent Adjustment Reporting for April 2026, TikTok for July 2026, TikTok: Resolved Escrow for July 2026, Trebel Music for May 2026, Turntable for January 2025 through July 2026, Twitch DJ Program for June 2026, VEVO for May 2026, YouTube Shorts for August 2026 - thus, catching up the monthly reporting to where most partners can now be reported monthly.
For all payment notices including previous months, click here.
Important notes from our team:
-Please ensure your tax and payment details are correct.
-Please allow up to 72 hours during business hours for your payment to be processed.
-No payment is sent on the weekend. We only send Monday - Friday.
-Any other questions and/or confusion based on the below, please create a ticket.
-Please ensure your email address on your account is correct, we may reach out with questions.
Payment After Request (What to expect)
Please understand that when payment is requested, we have to validate the request, check tax details, and other aspects prior to issuing payment. Read this for further detail.
Partners not included in (AUG-26)
The following are not included in this report due to delays in receiving the statements and/or payments from these partners. As soon as we receive statements / payments, then these will be included in the following report.
| Partner | Sales Activity |
| Alibaba: Taobao | March 2026 - August 2026 |
| Anghami | July 2026 - August 2026 |
| Audible Magic - Hydrow | November 2022 – August 2026 |
| Audible Magic - Medianet | August 2026 |
| Audible Magic - Music Choice | August 2026 |
| Audiomack | May 2026 - August 2026 |
| Boomplay | January 2025 - August 2026 |
| Canela Media | July 2025 - August 2026 |
| Canva | August 2026 |
| CodaMusic | July 2025 - August 2026 |
| d'Music (Kuack Media) - CHL | July 2024; October 2024 - June 2025 |
| d'Music (Kuack Media) - CHL, ESP | July 2025 |
| d'Music (Kuack Media) - CHL, COL | August 2025 - September 2025 |
| d'Music (Kuack Media) - COL | October 2025 |
| d'Music (Kuack Media) – CHL, COL | November 2025 |
| d'Music (Kuack Media) – COL | December 2025 |
| d'Music (Kuack Media) - BRA, CHL, MOZ, COL | January 2026 |
| d'Music (Kuack Media) - BRA, CHL, MOZ, ESP, COL | February 2026 - April 2026 |
| d'Music (Kuack Media) - BRA, DOM, MOZ, ESP, COL | May 2026 - June 2026 |
| d'Music (Kuack Media) - BRA, DOM, CRI, MOZ, ESP, COL | July 2026 |
| d'Music (Kuack Media) - All Territories | August 2026 |
| Deezer | July 2026 - August 2026 |
| Electric Jukebox (ROXI) | May 2025 - August 2026 |
| Express in Music (USEA) | Q226 (April 2026 - June 2026) |
| Facebook / Instagram | August 2026 |
| Facebook - Revenue Share Videos | August 2026 |
| Facebook - WhatsApp | July 2026 - August 2026 |
| Flo | July 2026 - August 2026 |
| Fluxus: Yandex and Mts Music | July 2026 - August 2026 |
| Gaana | January 2026 - August 2026 |
| iHeart Radio | August 2026 |
| iMusica (Claro Music) - AR, CR, GT, HN, MX, NI, PE, SV | June 2026 - July 2026 |
| iMusica (Claro Music) – All Territories | August 2026 |
| iNDIEVOX | H122 - Q226 (January 2022 - June 2026) |
| JioSaavn | January 2026 - August 2026 |
| JOOX | January 2025 - August 2026 |
| Kan Music | May 2023 - September 2023; November 2023; January 2024; April 2024 - November 2024; January 2025 - April 2025; June 2025 - September 2025; November 2025; January 2026 - August 2026 |
| KDM (KDigital Media) | March 2026 - August 2026 |
| KK Box | July 2026 - August 2026 |
| Lick'd | July 2026 - August 2026 |
| Mixcloud | July 2025 - August 2026 |
| MixUpload | July 2026 - August 2026 |
| Music Worx | July 2026 - August 2026 |
| NetEase | August 2026 |
| Pandora | August 2026 |
| Peloton | August 2026 |
| December 2024 and December 2025 | |
| Qobuz Europe | August 2026 |
| Qobuz JPY | June 2026 - August 2026 |
| Rythm | June 2025 - August 2026 |
| Simfy Africa | January 2018 - August 2026 |
| Slacker (LiveXLive) | November 2023 - August 2026 |
| Soundcloud | August 2026 |
| SoundTrack Your Brand | July 2026 - August 2026 |
| Tencent | August 2025; June 2026 - August 2026 |
| TikTok | August 2026 |
| TikTok: Resolved Escrow | August 2026 |
| Trebel Music | June 2026 - August 2026 |
| Turntable | August 2026 |
| Twitch | Q326 (July 2026 - September 2026) |
| Twitch - DJ Program | July 2026 - August 2026 |
| United Media Agency | January 2022 |
| VEVO | June 2026 - August 2026 |
| XITE EUR / NL | March 2026 - August 2026 |
| XITE RoW | March 2026 - August 2026 |
| XITE USA | March 2026 - August 2026 |
| XITE USA - FAST | March 2026 - August 2026 |
| XITE USA - VOD | March 2026 - August 2026 |
| YouSee / Telmore Musik (TDC/ Nuuday) | May 2026 - August 2026 |
| YouTube Shorts | September 2026 |
Most partners are now included and feel free to create a support ticket if you have any questions and/or concerns regarding a specific partner.
Partners from previous months included in (AUG -26)
As per the note above, there are some sales from March 2024 through July 2026 that are now being included in this report. Below is a list of previous sale activity that are included in this report for your convenience.
| Partner | Sales Activity |
| Audible Magic - Medianet | July 2026 |
| Audible Magic - Music Choice | July 2026 |
| Canva | July 2026 |
| ClicknClear | Q126 – Q226 (January 2026 – June 2026) |
| d'Music (Kuack Media) - DOM, CRI | March 2026 - April 2026 |
| d'Music (Kuack Media) - CRI | May 2026 - June 2026 |
| Deezer | June 2026 |
| Electric Jukebox (ROXI) | March 2024 - April 2025 |
| ElevenLabs | Q226 (April 2026 - June 2026) |
| Facebook / Instagram | July 2026 |
| Facebook - Revenue Share Videos | July 2026 |
| Facebook - WhatsApp | June 2026 |
| Flo | May 2026 - June 2026 |
| iHeart Radio | July 2026 |
| iMusica (Claro Music) - PE | May 2026 |
| iMusica (Claro Music) - CO, EC, DO, CL, BR, PY, UY | June 2026 - July 2026 |
| Lick'd | June 2026 |
| MixUpload | June 2026 |
| NetEase | July 2026 |
| Pandora | July 2026 |
| Peloton | July 2026 |
| Qobuz Europe | July 2026 |
| Ringtones | May 2026 - August 2026 |
| Snap | July 2026 |
| Soundcloud | June 2026 - July 2026 |
| Tencent Adjustment Reporting | April 2026 |
| TikTok | July 2026 |
| TikTok: Resolved Escrow | July 2026 |
| Trebel Music | May 2026 |
| Turntable | January 2025 - July 2026 |
| Twitch - DJ Program | June 2026 |
| VEVO | May 2026 |
| YouTube Shorts | August 2026 |
Schedule of Monthly Reporting / Payments:
Below is the proposed schedule for monthly reporting and payments so that you are aware when reports are posted and can be claimed.
We've also included ESTIMATED POSTING DATES for your convenience.
|
Reporting Period |
Estimated Payment Date |
Estimated Week when Payment Requests will be closed |
|
January Report |
Apr 1 - Apr 5 |
Apr 24 - Apr 30 |
|
February Report |
May 1 - May 5 |
May 24 - May 31 |
|
March Report |
Jun 1 - Jun 5 |
Jun 21 - Jun 30 |
|
April Report |
Jul 1 - Jul 5 |
Jul 26 - Jul 31 |
|
May Report |
Aug 1 - Aug 5 |
Aug 25 - Aug 31 |
|
June Report |
Sep 1 - Sep 5 |
Sep 24 - Sep 30 |
|
July Report |
Oct 1 - Oct 5 |
Oct 25 - Oct 31 |
|
August Report |
Nov 1 - Nov 5 |
Nov 20 - Nov 30 |
|
September Report |
Dec 1 - Dec 5 |
Dec 18 - Jan 1 |
|
October Report |
Jan 2 - Jan 5 |
Jan 25 - Jan 31 |
|
November Report |
Feb 1 - Feb 5 |
Feb 22 - Feb 28 |
|
December Report |
Mar 1 - Mar 5 |
Mar 25 - Mar 31 |
Comments
Article is closed for comments.