We have now loaded our January 2023 monthly reporting and payments. Below is the notice for this month's report. Please read it in its entirety.
This report covers January 2023 and includes some previous months.
All sales and streams are reported from January 2023 but includes some July 2022 through December 2022 for partners that hadn't reported previously. For example, this report includes AMI Entertainment for Q422 (October 2022 through December 2022); Audible Magic – Medianet for December 2022; Audible Magic – Music Choice for November 2022 and December 2022; Audiomack for November 2022; Beatsource Mechanicals for December 2022; Beatsource Link Mechanicals for December 2022; Canela Media for October 2022 through December 2022; d’Music (Kuack Media) for September 2022 through December 2022 for certain territories (see chart further below for details); Deezer for November 2022; Facebook PMV for December 2022; Facebook for December 2022; Facebook Revenue Share Videos for December 2022; iHeart Radio for December 2022; iMusica (Claro Music) for September 2022 through November 2022 for certain territories (see chart further below for details); Jaxsta for July 2022 through September 2022; JioSaavn for July 2022; KDM (KDigital Media) for September 2022 through November 2022; KK Box for December 2022; Mixcloud for December 2022; Pandora for December 2022; Peloton for December 2022; Qobuz EUR for September 2022 through December 2022; Qobuz USA for November 2022 and December 2022; Qobuz CAD for December 2022; Soundcloud for November 2022; SoundTrack Your Brand for December 2022; TIDAL for December 2022; TikTok for August 2022 through December 2022; TikTok Douyin for August 2022 through December 2022; TouchTunes for Q422 (October 2022 through December 2022); Trebel Music for November 2022; VEVO for October 2022; YouSee / Telmore Musik for November 2022 and December 2022;- thus, catching up the monthly reporting to where most partners can now be reported monthly. Previous report notice is located here. For all payment notices including previous months / quarters, click here.
Important notes from our team:
-Please ensure your tax and payment details are correct.
-Please allow up to 72 hours during business hours for your payment to be processed.
-No payment is sent on the weekend. We only send Monday - Friday.
-Any other questions and/or confusion based on the below, please create a ticket.
-Please ensure your email address on your account is correct, we December reach out with questions.
Payment After Request (What to expect)
Please understand that when payment is requested, we have to validate the request, check tax details, and other aspects prior to issuing payment. Read this for further detail.
Partners not included in (JAN-23)
-The following partners are not included in this report and will be worked on for the next report if we receive the proper data and of course, payment.
Partner | Sales Activity | Status |
7Digital | January 2023 | Payment not yet received from provider |
Anghami | September 2022 - January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
Audible Magic (Hydrow) | July 2022 - September 2022; November 2022 - January 2023 | Payment not yet received from provider |
Audible Magic (Medianet) | January 2023 | Payment not yet received from provider |
Audible Magic (Music Choice) | January 2023 | Payment not yet received from provider |
Audiomack | December 2022 - January 2023 | Statements not yet received from provider |
Boomplay | October 2022 - January 2023 | Statements not yet received from provider |
Canela Media | January 2023 | Payments not yet received from provider |
ClicknClear | Q421 – Q422 (October 2021 – December 2022) | Payments not yet received from provider |
CuratedAudio | December 2021 - January 2023 | Statements not yet received from provider |
d’Music (Kuack Media) | March 2020 – December 2020 (all Digicel Territories) | Payments / statements not yet received from provider |
d’Music (Kuack Media) | November 2021 (CHL, PAN) | Payments / statements not yet received from provider |
d’Music (Kuack Media) | December 2021 – March 2022 (CHL) | Payments / statements not yet received from provider |
d’Music (Kuack Media) | April 2022 – May 2022 (CHL, COL-Movistar, COL-Virgin) | Payments / statements not yet received from provider |
d’Music (Kuack Media) | June 2022 (CHL, COL-Movistar) | Payments / statements not yet received from provider |
d’Music (Kuack Media) | July 2022- November 2022 (CHL, COL-Movistar, BOL, URY) | Payments / statements not yet received from provider |
d’Music (Kuack Media) | December 2022 (CHL, COL-Movistar, BOL, URY, CRI) | Payments / statements not yet received from provider |
d’Music (Kuack Media) | January 2023 (All) | Payments / statements not yet received from provider |
Deezer | December 2022 – January 2023 | Payments not yet received from provider |
Electric Jukebox (ROXI) | November 2022 – January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
Express In Music | Q422 (October 2022 – December 2022) | Payments / statements not yet received from provider |
January 2023 | Statement not yet received from provider | |
Facebook PMV | January 2023 | Statement not yet received from provider |
Facebook Revenue Share Videos | January 2023 | Statement not yet received from provider |
Huawei | April 2022 – January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
iHeart Radio | January 2023 | Payments not yet received from provider |
IMSTREAM | Q122 – Q422 (January 2022 – December 2022) | Payments / statements not yet received from provider |
iMusica (Claro) | September 2021 (AR, PY, UY) | Payments / statements not yet received from provider |
iMusica (Claro) | April 2022 – September 2022 (AR, PY, UY) | Payments / statements not yet received from provider |
iMusica (Claro) | October 2022 (AR, PY, UY, MX) | Payments / statements not yet received from provider |
iMusica (Claro) | November 2022 (AR, PY, UY, CO, EC, PE, DO, CL) | Payments / statements not yet received from provider |
iMusica (Claro) | December 2022 - January 2023 (All territories) | Payments / statements not yet received from provider |
iNDIEVOX (Taiwan) | H122 – H222 (January 2022 – December 2022) | Payments / statements not yet received from provider |
Jaxsta | October 2022 - January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
JioSaavn | August 2022 - January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
Joox | June 2022 – January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
Kan Music | June 2020 - January 2023 | Payments not yet received from provider |
KDM (KDigital Media) | December 2022 - January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
KK Box | January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
KK Box – Utapass Reporting | August 2022 – January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
Latido Music (VidaPrimo) | Q322 – Q422 (July 2022 – December 2022) | Payments / statements not yet received from provider |
Lick’d | Q122 – Q422 (January 2022 – December 2022) | Statements not yet received from provider |
LINE Music | January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
LiveXLive (Slacker) | August 2021 - January 2023 | Payment not yet received from provider |
Mixcloud | January 2023 | Payment not yet received from provider |
MixUpload | December 2022 - January 2023 | Payment not yet received from provider |
Napster | March 2022 – January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
NetEase Cloud Music | September 2022 - January 2023 | Statements not yet received from provider |
NetEase Cloud Music – Yin Jie Karaoke | September 2022 - January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
Pandora | January 2023 | Statement not yet received from provider |
Peloton | January 2023 | Payments not yet received from provider |
PlayNetwork | Q122 – Q422 (January 2022 – December 2022) | Statement not yet received from provider |
PRO Agency GmbH (Neighboring Rights) | H222 (July 2022 – December 2022) | Statement not yet received from provider |
Qobuz (EUR) | January 2023 | Payment not yet received from provider |
Resso | June 2022 – January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
SberZvuk | June 2021 – January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
Simfy Africa (MusicTime) | January 2018 – January 2023 | Payments not yet received from provider |
Soundcloud | December 2022 - January 2023 | Payments not yet received from provider |
SoundTrack Your Brand | January 2023 | Payment not yet received from provider |
Tencent | October 2022 - January 2023 | Statements not yet received from provider |
TikTok | January 2023 | Payment not yet received from provider |
TikTok – Douyin | January 2023 | Payment not yet received from provider |
Trebel Music | December 2022 – January 2023 | Payment not yet received from provider |
Triller | July 2022 - January 2023 | Payment not yet received from provider |
United Media Agency | January 2022 - January 2023 | Statements / payments not yet received from provider |
VEVO | November 2022 – January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
XITE EUR / NL | November 2022 - January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
XITE RoW | September 2022 – January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
XITE USA | September 2022 - January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
XITE FAST | September 2022 – January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
Yandex | May 2022 – January 2023 | Payments / statements not yet received from provider |
YouSee / Telmore Musik | January 2023 | Payments not yet received from provider |
YouTube Shorts | October 2022 - January 2023 | Statement not yet received from provider |
Most partners are now included and feel free to create a support ticket if you have any questions and/or concerns regarding a specific partner.
Partners from previous months included in (JAN-23)
As per the note above, there is some data from July 2022 – December 2022 that is now being included in this report. Below is a listing of what was included for previous months on this report for your convenience.
Partner | Sales Activity |
AMI Entertainment | Q422 (October 2022 through December 2022) |
Audible Magic – Medianet | December 2022 |
Audible Magic – Music Choice | November 2022 and December 2022 |
Audiomack | November 2022 |
Beatsource Mechanicals | December 2022 |
Beatsource Link Mechanicals | December 2022 |
Canela Media | October 2022 through December 2022 |
d’Music (Kuack Media) – DOM Territory | September 2022 through December 2022 |
d’Music (Kuack Media) – CRI Territory | October 2022 and November 2022 |
Deezer | November 2022 |
December 2022 | |
Facebook PMV | December 2022 |
Facebook Revenue Share Videos | December 2022 |
iHeart Radio | December 2022 |
iMusica (Claro) – SV | September 2022 |
iMusica (Claro) – CO, EC, PE, SV, GT, HN, NI, PA, CR | October 2022 |
iMusica (Claro) – MX, SV, GT, HN, NI, PA, CR, BR | November 2022 |
Jaxsta | July 2022 through September 2022 |
JioSaavn | July 2022 |
KDM (KDigital Media) | September 2022 through November 2022 |
KK Box | December 2022 |
Mixcloud | December 2022 |
Pandora | December 2022 |
Peloton | December 2022 |
Qobuz (CAD) | December 2022 |
Qobuz (EUR) | September 2022 through December 2022 |
Qobuz (USA) | November 2022 and December 2022 |
Soundcloud | November 2022 |
SoundTrack Your Brand | December 2022 |
TIDAL | December 2022 |
TikTok | August 2022 through December 2022 |
TikTok Douyin | August 2022 through December 2022 |
TouchTunes | Q422 (October 2022 through December 2022) |
Trebel Music | November 2022 |
VEVO | October 2022 |
YouSee / Telmore Musik | November 2022 and December 2022 |
Schedule of Monthly Reporting / Payments:
Below is the proposed schedule for monthly reporting and payments so that you are aware when reports are posted and can be claimed.
We've also included ESTIMATED POSTING DATES for your convenience.
Reporting Period |
Estimated Payment Date |
Estimated Week when Payment Requests will be closed |
January Report |
Apr 1 - Apr 5 |
Apr 24 - Apr 30 |
February Report |
May 1 - May 5 |
May 24 - May 31 |
March Report |
Jun 1 - Jun 5 |
Jun 21 - Jun 30 |
April Report |
Jul 1 - Jul 5 |
Jul 26 - Jul 31 |
May Report |
Aug 1 - Aug 5 |
Aug 25 - Aug 31 |
June Report |
Sep 1 - Sep 5 |
Sep 24 - Sep 30 |
July Report |
Oct 1 - Oct 5 |
Oct 25 - Oct 31 |
August Report |
Nov 1 - Nov 5 |
Nov 20 - Nov 30 |
September Report |
Dec 1 - Dec 5 |
Dec 18 - Jan 1 |
October Report |
Jan 2 - Jan 5 |
Jan 25 - Jan 31 |
November Report |
Feb 1 - Feb 5 |
Feb 22 - Feb 28 |
December Report |
Mar 1 - Mar 5 |
Mar 25 - Mar 31 |
Comments
Article is closed for comments.